Aranyjelvényes idők
2007.05.01 05:44
Arany jelvényes idők
| Úszásnem | Nem | Táv | Korosztály | Arany jelvény![]() |
Ezüst jelvény![]() |
Bronz jelvény![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | gyors | férfi | 100 | 7 - 8 | 1:31,00 | 1:40,00 | 1:51,00 |
| 2. | gyors | férfi | 100 | 9 - 10 | 1:15,00 | 1:21,00 | 1:35,00 |
| 3. | gyors | férfi | 100 | 11 - 12 | 1:07,00 | 1:11,00 | 1:15,00 |
| 4. | gyors | férfi | 200 | 7 - 8 | 3:20,00 | 3:31,00 | 3:50,00 |
| 5. | gyors | férfi | 200 | 9 - 10 | 2:41,00 | 2:51,00 | 3:02,00 |
| 6. | gyors | férfi | 200 | 11 - 12 | 2:23,00 | 2:34,00 | 2:41,00 |
| 7. | gyors | férfi | 400 | 9 - 10 | 5:42,00 | 6:15,00 | 6:46,00 |
| 8. | gyors | férfi | 400 | 11 - 12 | 5:03,00 | 5:32,00 | 5:55,00 |
| 9. | gyors | férfi | 800 | 11 - 12 | 10:30,00 | 11:00,00 | 12:27,00 |
| 10. | gyors | férfi | 1500 | 11 - 12 | 20:45,00 | 23:00,00 | 23:30,00 |
| 11. | gyors | női | 100 | 7 - 8 | 1:31,00 | 1:40,00 | 1:51,00 |
| 12. | gyors | női | 100 | 9 - 10 | 1:15,00 | 1:21,00 | 1:35,00 |
| 13. | gyors | női | 100 | 11 - 12 | 1:07,00 | 1:11,00 | 1:15,00 |
| 14. | gyors | női | 200 | 7 - 8 | 3:20,00 | 3:31,00 | 3:50,00 |
| 15. | gyors | női | 200 | 9 - 10 | 2:41,00 | 2:51,00 | 3:02,00 |
| 16. | gyors | női | 200 | 11 - 12 | 2:23,00 | 2:34,00 | 2:41,00 |
| 17. | gyors | női | 400 | 9 - 10 | 5:42,00 | 6:15,00 | 6:46,00 |
| 18. | gyors | női | 400 | 11 - 12 | 5:03,00 | 5:32,00 | 5:55,00 |
| 19. | gyors | női | 800 | 11 - 12 | 10:30,00 | 11:00,00 | 12:27,00 |
| 20. | gyors | női | 1500 | 11 - 12 | 20:45,00 | 23:00,00 | 23:30,00 |
| 21. | hát | férfi | 100 | 7 - 8 | 1:40,00 | 1:51,00 | 2:01,00 |
| 22. | hát | férfi | 100 | 9 - 10 | 1:24,00 | 1:30,00 | 1:34,00 |
| 23. | hát | férfi | 100 | 11 - 12 | 1:16,00 | 1:22,00 | 1:26,00 |
| 24. | hát | férfi | 200 | 9 - 10 | 2:59,00 | 3:14,00 | 3:35,00 |
| 25. | hát | férfi | 200 | 11 - 12 | 2:42,00 | 2:52,00 | 3:08,00 |
| 26. | hát | női | 100 | 7 - 8 | 1:40,00 | 1:51,00 | 2:01,00 |
| 27. | hát | női | 100 | 9 - 10 | 1:24,00 | 1:30,00 | 1:34,00 |
| 28. | hát | női | 100 | 11 - 12 | 1:16,00 | 1:22,00 | 1:26,00 |
| 29. | hát | női | 200 | 9 - 10 | 2:59,00 | 3:14,00 | 3:35,00 |
| 30. | hát | női | 200 | 11 - 12 | 2:42,00 | 2:52,00 | 3:08,00 |
| 31. | mell | férfi | 100 | 7 - 8 | 1:55,00 | 2:06,00 | 2:20,00 |
| 32. | mell | férfi | 100 | 9 - 10 | 1:34,00 | 1:40,00 | 1:45,00 |
| 33. | mell | férfi | 100 | 11 - 12 | 1:25,00 | 1:31,00 | 1:35,00 |
| 34. | mell | férfi | 200 | 9 - 10 | 3:23,00 | 3:42,00 | 3:58,00 |
| 35. | mell | férfi | 200 | 11 - 12 | 3:01,00 | 3:15,00 | 3:30,00 |
| 36. | mell | női | 100 | 7 - 8 | 1:55,00 | 2:06,00 | 2:20,00 |
| 37. | mell | női | 100 | 9 - 10 | 1:34,00 | 1:40,00 | 1:45,00 |
| 38. | mell | női | 100 | 11 - 12 | 1:25,00 | 1:31,00 | 1:35,00 |
| 39. | mell | női | 200 | 9 - 10 | 3:23,00 | 3:42,00 | 3:58,00 |
| 40. | mell | női | 200 | 11 - 12 | 3:01,00 | 3:15,00 | 3:30,00 |
| 41. | pillangó | férfi | 100 | 9 - 10 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:42,00 |
| 42. | pillangó | férfi | 100 | 11 - 12 | 1:14,00 | 1:21,00 | 1:27,00 |
| 43. | pillangó | férfi | 200 | 11 - 12 | 2:45,00 | 3:05,00 | 3:30,00 |
| 44. | pillangó | női | 100 | 9 - 10 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:42,00 |
| 45. | pillangó | női | 100 | 11 - 12 | 1:14,00 | 1:21,00 | 1:27,00 |
| 46. | pillangó | női | 200 | 11 - 12 | 2:45,00 | 3:05,00 | 3:30,00 |
| 47. | vegyes | férfi | 200 | 9 - 10 | 3:01,00 | 3:15,00 | 3:25,00 |
| 48. | vegyes | férfi | 200 | 11 - 12 | 2:42,00 | 2:52,00 | 3:01,00 |
| 49. | vegyes | férfi | 400 | 11 - 12 | 5:36,00 | 6:00,00 | 6:45,00 |
| 50. | vegyes | női | 200 | 9 - 10 | 3:01,00 | 3:15,00 | 3:25,00 |
| 51. | vegyes | női | 200 | 11 - 12 | 2:42,00 | 2:52,00 | 3:01,00 |
| 52. | vegyes | női | 400 | 11 - 12 | 5:36,00 | 6:00,00 | 6:45,00 |


