X. Kuchinka Vilmos Emlékverseny
33 m. leány mellúszás
1. versenyszám
2oo3
1. Toldi Lotti Laura 2003 Bajai Spartacus SC. 0:28,0
2. Dohányos Annamária 2003 Tótkomlósi ÚE 0:28,7
3. Horváth Evelin 2003 Dunaferr-DVSI 0:30,0
3. Varga Kata 2003 Kiskunhalasi ÚE 0:30,0
5. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:30,8
6. Szekeres Zsófia 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:31,7
7. Rabi Vivien 2003 Dunaferr-DVSI 0:32,5
8. Szécsényi Dóra 2003 Bajai Spartacus SC. 0:33,1
9. Bús Nikolett 2003 Tótkomlósi ÚE 0:33,6
10. Szűcs Viktória 2003 KESI 0:34,4
11. Horváth Anna 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:35,4
12. Túri Edina 2003 Makói Úszó Klub 0:35,9
13. Csőke Nóra 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:42,0
2oo4
1. Várkonyi Sarolta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:29,9
2. Érczy Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:31,8
3. Szabó Adrienn 2004 Dunaferr-DVSI 0:32,4
3. Flaisz Fanni 2004 Kiskunhalasi ÚE 0:32,4
5. Pap Kata 2004 KESI 0:32,5
6. Körmendi Gréta 2004 Dunaferr-DVSI 0:34,6
7. Bilinszki Nikolett 2004 Dunaferr-DVSI 0:35,0
8. Tar Eszter Sára 2004 Dunaferr-DVSI 0:35,1
9. Prémusz Luca 2004 Dunaferr-DVSI 0:36,1
10. Horkics Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:36,5
11. Bacsa Gréta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:36,6
12. Böde Blanka 2004 Dunaferr-DVSI 0:37,5
13. Szemerey Szinta 2004 KESI 0:38,1
14. Fazekas Nóra 2004 KESI 0:38,4
14. Czérna Ramóna 2004 Makói Úszó Klub 0:38,4
16. Czakó Gina 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:39,4
17. Kajnak Edina 2004 Temesvári Delfin C. 0:44,0
18. Kutas Brigitta 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:53,7
2oo5
1. Bús Laura 2005 Tótkomlósi ÚE 0:33,2
2. Vízhányó Blanka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:33,8
3. Barna Rozina 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:34,3
4. Szondi Boglárka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,8
5. Kiss Virág 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:35,8
6. Pajor Franciska 2005 KESI 0:36,0
7. Tóth Molli 2005 KESI 0:37,4
8. Nikula Kitti 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:37,5
9. Hromek Dóra 2005 Dunaferr-DVSI 0:37,8
10. Baczúr Tamara 2005 KESI 0:38,6
11. Papp Annemarie 2005 Temesvári Delfin C. 0:39,5
12. Gazdag Szintia 2005 Makói Úszó Klub 0:41,1
13. Herczeg Lili 2005 Tótkomlósi ÚE 0:41,2
14. Kenderes Vica 2005 KESI 0:41,8
15. Dorusák Dorina 2005 Kalocsai ÚE 0:41,9
16. Mester Letti 2005 Dunaferr-DVSI 0:43,1
33 m. leány mellúszás
1. versenyszám
2oo5
17. Füzesi Réka 2005 KESI 0:43,5
18. Bálint Lara 2005 Dunaferr-DVSI 0:44,7
19. Deményi Petra 2005 Dunaferr-DVSI 0:44,8
20. Varga Eszter 2005 KESI 0:45,2
2oo6 és fiatalabb
1. Herczeg Daniella 2006 Tótkomlósi ÚE 0:42,4
2. Gecse Brigitta 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:42,8
3. Hegedűs-Jász Nikolett 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:43,4
4. Kállai Borka 2006 Dunaferr-DVSI 0:43,9
5. Szűcs Dóra 2006 KESI 0:47,8
6. Kanyó Hanga 2006 Dunaferr-DVSI 0:50,5
7. Berta Cintia 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:53,6
8. Rogozsán Anna 2007 Kiskunfélegyházi ÚE 1:01,1
33 m. fiú mellúszás
2. versenyszám
2oo3
1. Laiter Szabolcs 2003 KESI 0:27,9
2. Csőregi Donát 2003 Dunaferr-DVSI 0:28,2
3. Vízhányó András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:28,3
4. Karsai Zalán 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:31,2
5. Gyöngyi Dominik 2003 KESI 0:32,5
6. Miklán András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:33,3
7. Tóth Kevin 2003 KESI 0:33,8
8. Kovács Botond 2003 Bajai Spartacus SC. 0:34,3
9. Centea Ruben 2003 Temesvári Delfin C. 0:35,9
10. Pozsár Dávid 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,5
11. Kőfalvi Benedek 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:38,3
12. Bodnár Levente 2003 KESI 0:39,1
13. Kovács Zsombor 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:41,0
2oo4
1. Bányik Barnabás 2004 Tótkomlósi ÚE 0:31,1
2. Kállai Botond 2004 Dunaferr-DVSI 0:31,6
3. Bósa Andor 2004 Dunaferr-DVSI 0:32,2
4. Tóth László 2004 KESI 0:32,5
5. Wórum Soma 2004 KESI 0:32,6
6. Hegedűs Kristóf 2004 Dunaferr-DVSI 0:33,0
6. Gyulai Herbszt Mark 2004 Temesvári Delfin C. 0:33,0
8. Novák Csongor 2004 Makói Úszó Klub 0:33,7
9. Huszka Áron 2004 KESI 0:34,7
10. Barcsák Ambrus 2004 Bajai Spartacus SC. 0:34,8
11. Ménes Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,9
12. Éberhardt Richárd 2004 Dunaferr-DVSI 0:35,3
13. Csefkó Csongor 2004 Kalocsai ÚE 0:36,5
14. Maár Martin 2004 Dunaferr-DVSI 0:36,6
33 m. fiú mellúszás
2. versenyszám
2oo4
15. Fazekas Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:37,1
16. Walton Kristóf 2004 KESI 0:39,9
17. Walkovicz Szása 2004 Bajai Spartacus SC. 0:40,3
18. Pálfi János 2004 KESI 0:40,7
19. Tari Gergely 2004 Csongrád Idegenforg. 0:40,9
20. Barabás Bence 2004 Dunaferr-DVSI 0:42,0
21. Babinyecz Zsolt 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:46,6
22. Babinyecz Kolos 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:53,1
2oo5
1. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:30,9
2. Horváth István Imre 2005 Dunaferr-DVSI 0:33,5
3. Csilics Márk 2005 Bajai Spartacus SC. 0:34,9
4. Kámán Ákos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,0
5. Palásti Richárd 2005 Csongrád Idegenforg. 0:36,5
6. Hajduk László 2005 Tótkomlósi ÚE 0:38,8
7. Eszenyi Ábel 2005 Dunaferr-DVSI 0:38,9
8. Hegedűs-Jász Lajos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:39,0
9. Simon Dávid 2005 Dunaferr-DVSI 0:39,1
10. Wórum Benedek 2005 KESI 0:39,5
11. Szabó Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:41,8
2oo6 és fiatalabb
1. Mészáros Botond 2006 KESI 0:34,5
2. Kovács-Seres Hunor 2006 Dunaferr-DVSI 0:35,7
3. Szekeres Norbert 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,3
4. Wórum Regő 2006 KESI 0:39,7
5. Horváth Levente 2006 KESI 0:40,4
6. Grosch Péter 2006 Dunaferr-DVSI 0:46,3
7. Sándor Zétény 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:46,6
33 m. leány gyorsúszás
3. versenyszám
2oo3
1. Varga Kata 2003 Kiskunhalasi ÚE 0:19,8
2. Schwob Fanni 2003 Bajai Spartacus SC. 0:23,2
3. Stan Lilla 2003 Temesvári Delfin C. 0:23,5
4. Toldi Lotti Laura 2003 Bajai Spartacus SC. 0:24,0
5. Rabi Vivien 2003 Dunaferr-DVSI 0:24,1
6. Szécsényi Dóra 2003 Bajai Spartacus SC. 0:25,0
7. Túri Edina 2003 Makói Úszó Klub 0:25,1
8. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:25,9
8. Dohányos Annamária 2003 Tótkomlósi ÚE 0:25,9
10. Szekeres Zsófia 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:26,4
11. Bús Nikolett 2003 Tótkomlósi ÚE 0:26,5
12. Szűcs Viktória 2003 KESI 0:29,5
13. Horváth Anna 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:33,6
33 m. leány gyorsúszás
3. versenyszám
2oo3
14. Csőke Nóra 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:39,9
2oo4
1. Bilinszki Nikolett 2004 Dunaferr-DVSI 0:23,6
2. Érczy Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:24,8
3. Várkonyi Sarolta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:25,0
4. Körmendi Gréta 2004 Dunaferr-DVSI 0:25,6
5. Böde Blanka 2004 Dunaferr-DVSI 0:25,7
6. Szabó Adrienn 2004 Dunaferr-DVSI 0:26,2
7. Pap Kata 2004 KESI 0:26,6
8. Bacsa Gréta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:26,8
9. Tar Eszter Sára 2004 Dunaferr-DVSI 0:27,5
10. Flaisz Fanni 2004 Kiskunhalasi ÚE 0:28,0
11. Czérna Ramóna 2004 Makói Úszó Klub 0:28,7
12. Horkics Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:28,8
13. Prémusz Luca 2004 Dunaferr-DVSI 0:29,5
14. Fazekas Nóra 2004 KESI 0:30,5
15. Kajnak Edina 2004 Temesvári Delfin C. 0:32,3
16. Szemerey Szinta 2004 KESI 0:32,6
17. Czakó Gina 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:35,9
18. Kutas Brigitta 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:59,6
2oo5
1. Barna Rozina 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:27,5
2. Vízhányó Blanka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:27,6
3. Kiss Virág 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:27,7
4. Pajor Franciska 2005 KESI 0:28,6
5. Hromek Dóra 2005 Dunaferr-DVSI 0:28,8
6. Bús Laura 2005 Tótkomlósi ÚE 0:30,1
7. Tóth Molli 2005 KESI 0:30,6
8. Gazdag Szintia 2005 Makói Úszó Klub 0:30,8
9. Baczúr Tamara 2005 KESI 0:31,3
10. Nikula Kitti 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:31,7
11. Herczeg Lili 2005 Tótkomlósi ÚE 0:31,8
12. Deményi Petra 2005 Dunaferr-DVSI 0:32,8
13. Dorusák Dorina 2005 Kalocsai ÚE 0:34,9
14. Tarjányi Bianka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,4
15. Mester Letti 2005 Dunaferr-DVSI 0:39,4
16. Szondi Boglárka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:46,8
2oo6 és fiatalabb
1. Hegedűs-Jász Nikolett 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,8
2. Gecse Brigitta 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:37,3
3. Kanyó Hanga 2006 Dunaferr-DVSI 0:39,9
4. Kállai Borka 2006 Dunaferr-DVSI 0:40,9
5. Herczeg Daniella 2006 Tótkomlósi ÚE 0:42,3
6. Martin Éva 2006 Dunaferr-DVSI 0:43,1
7. Berta Cintia 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:54,4
33 m. fiú gyorsúszás
4. versenyszám
2oo3
1. Vízhányó András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:21,3
2. Dort Máté 2003 Dunaferr-DVSI 0:21,6
3. Csőregi Donát 2003 Dunaferr-DVSI 0:22,5
4. Farkas Botond 2003 Dunaferr-DVSI 0:22,8
5. Laiter Szabolcs 2003 KESI 0:23,5
6. Gyöngyi Dominik 2003 KESI 0:24,0
7. Kovács Botond 2003 Bajai Spartacus SC. 0:24,2
8. Tóth Kevin 2003 KESI 0:24,9
8. Magyar Zsombor 2003 Dunaferr-DVSI 0:24,9
10. Centea Ruben 2003 Temesvári Delfin C. 0:25,8
11. Karsai Zalán 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:26,0
12. Pozsár Dávid 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:28,2
13. Miklán András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:29,2
14. Bodnár Levente 2003 KESI 0:34,6
15. Kovács Zsombor 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:41,4
16. Kőfalvi Benedek 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:43,2
2oo4
1. Bányik Barnabás 2004 Tótkomlósi ÚE 0:23,6
2. Hegedűs Kristóf 2004 Dunaferr-DVSI 0:23,8
2. Kállai Botond 2004 Dunaferr-DVSI 0:23,8
4. Maár Martin 2004 Dunaferr-DVSI 0:24,3
5. Ménes Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:25,0
6. Novák Csongor 2004 Makói Úszó Klub 0:25,4
7. Huszka Áron 2004 KESI 0:25,8
8. Barcsák Ambrus 2004 Bajai Spartacus SC. 0:26,2
9. Tóth László 2004 KESI 0:26,3
10. Gyulai Herbszt Mark 2004 Temesvári Delfin C. 0:26,5
11. Márhoffer Soma 2004 KESI 0:26,6
12. Stoeng Björn 2004 Tótkomlósi ÚE 0:26,7
13. Fazekas Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:27,0
14. Wórum Soma 2004 KESI 0:28,2
15. Tari Gergely 2004 Csongrád Idegenforg. 0:28,9
16. Bósa Andor 2004 Dunaferr-DVSI 0:29,3
17. Barabás Bence 2004 Dunaferr-DVSI 0:29,8
17. Éberhardt Richárd 2004 Dunaferr-DVSI 0:29,8
19. Csefkó Csongor 2004 Kalocsai ÚE 0:30,9
20. Pálfi János 2004 KESI 0:32,9
21. Walkovicz Szása 2004 Bajai Spartacus SC. 0:33,9
22. Kertész Csaba 2004 KESI 0:39,8
2oo5
1. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:23,3
2. Tücsök Bence 2005 Dunaferr-DVSI 0:26,2
3. Horváth István Imre 2005 Dunaferr-DVSI 0:26,7
4. Simon Dávid 2005 Dunaferr-DVSI 0:31,1
5. Hajduk László 2005 Tótkomlósi ÚE 0:32,5
6. Palásti Richárd 2005 Csongrád Idegenforg. 0:33,2
7. Kámán Ákos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,0
7. Hegedűs-Jász Lajos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,0
9. Csilics Márk 2005 Bajai Spartacus SC. 0:38,5
33 m. fiú gyorsúszás
4. versenyszám
2oo5
10. Szabó Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:41,1
2oo6 és fiatalabb
1. Kovács-Seres Hunor 2006 Dunaferr-DVSI 0:28,4
2. Grosch Péter 2006 Dunaferr-DVSI 0:28,8
3. Mészáros Botond 2006 KESI 0:29,5
4. Daru Zétény 2006 Dunaferr-DVSI 0:33,0
5. Szekeres Norbert 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:37,3
6. Horváth Levente 2006 KESI 0:38,6
7. Kajnak Peter 2007 Temesvári Delfin C. 0:41,1
8. Sándor Zétény 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:53,2
9. Czakó Richárd 2007 Kiskunfélegyházi ÚE 0:57,4
100 m. leány gyorsúszás
5. versenyszám
1998-1999
1. Juhász Adél 1998 Kiskunhalasi ÚE 1:01,9
2. Vörös Réka 1998 Kiskunfélegyházi ÚE 1:08,8
3. Tóth Mikolt 1998 Kalocsai ÚE 1:11,5
4. Somogyi Bianka 1999 Tótkomlósi ÚE 1:11,9
5. Faragó Dorka 1999 Kiskunfélegyházi ÚE 1:18,5
6. Pusztai Laura 1999 KESI 1:22,7
2ooo-2oo1
1. Juhász Janka 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:02,8
2. Vas Luca 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:05,3
3. Dobos Dorka 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:09,0
4. Popov Snejana 2001 Temesvári Delfin C. 1:09,2
5. Vizman Stefana 2001 Temesvári Delfin C. 1:13,0
6. Réfy Stefánia 2000 Kalocsai ÚE 1:14,6
7. Vörös Luca 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:17,1
8. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 1:19,4
8. Katona Petra 2001 Kalocsai ÚE 1:19,4
10. Szekeres Orsolya 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:20,0
11. Rusenko Luca 2001 Kalocsai ÚE 1:22,8
12. Jáhn Alexandra 2001 Tótkomlósi ÚE 1:25,2
13. Dohányos Réka 2000 Tótkomlósi ÚE 1:27,2
14. Csőke Luca 2001 Kiskunfélegyházi ÚE 2:04,9
2oo2-2oo4
1. Böde Laura 2002 Dunaferr-DVSI 1:07,1
2. Burai Boglárka 2002 Kiskunfélegyházi ÚE 1:11,5
3. Varga Kata 2003 Kiskunhalasi ÚE 1:16,7
4. Daru Vanesza 2002 Dunaferr-DVSI 1:20,1
5. Csontos Réka 2002 Harkányi Diáksport E 1:20,4
6. Kothencz Petra 2002 Makói Úszó Klub 1:21,7
100 m. leány gyorsúszás
5. versenyszám
2oo2-2oo4
7. Várkonyi Sarolta 2004 Tótkomlósi ÚE 1:27,4
8. Schwob Fanni 2003 Bajai Spartacus SC. 1:27,9
9. Túri Edina 2003 Makói Úszó Klub 1:29,4
10. Pap Kata 2004 KESI 1:31,4
11. Viszmeg Ramóna 2002 Bajai Spartacus SC. 1:39,3
12. Flaisz Fanni 2004 Kiskunhalasi ÚE 1:40,7
13. Kovács Anna 2002 KESI 1:41,5
14. Fazekas Nóra 2004 KESI 1:52,4
2oo5 és fiatalabbak
1. Vízhányó Blanka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 1:35,7
2. Barna Rozina 2005 Kiskunhalasi ÚE 1:41,5
3. Papp Annemarie 2005 Temesvári Delfin C. 1:44,0
4. Pajor Franciska 2005 KESI 1:44,2
5. Hromek Dóra 2005 Dunaferr-DVSI 1:47,4
6. Kiss Virág 2005 Kiskunhalasi ÚE 1:49,0
7. Baczúr Tamara 2005 KESI 1:55,9
100 m. fiú gyorsúszás
6. versenyszám
1995-1996
1. Seres Máté 1996 Kiskunfélegyházi ÚE 1:02,0
2. Fekete Csaba 1995 Kiskunfélegyházi ÚE 1:06,8
3. Mészáros Armand 1995 Kiskunfélegyházi ÚE 1:07,3
1997-1998
1. Matos Balázs 1998 Kalocsai ÚE 0:58,4
2. Deák Zsombor 1998 Tótkomlósi ÚE 1:04,8
3. Lénárt Milán 1998 Kiskunfélegyházi ÚE 1:05,5
1999-2ooo
1. Fazekas Bence 1999 Kiskunfélegyházi ÚE 0:59,1
2. László Levente 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:03,0
3. Nagy András 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:03,8
4. Fekete Mátyás 1999 Kalocsai ÚE 1:08,0
5. Kosa Alexandru 2000 Temesvári Delfin C. 1:08,3
6. Varga Benjamin 1999 Makói Úszó Klub 1:10,8
7. Epure Alex 2000 Temesvári Delfin C. 1:11,5
8. Grafl Rudolf 1999 Kiskunfélegyházi ÚE 1:12,4
9. Faragó Gábor 1999 Kiskunfélegyházi ÚE 1:13,0
10. Hakk Bence 1999 KESI 1:16,2
11. Pullai Szilárd 1999 KESI 1:16,9
12. Karsai Áron 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:35,7
100 m. fiú gyorsúszás
6. versenyszám
2oo1 és fiatalabbak
1. Matejdesz Máté 2001 Tótkomlósi ÚE 1:06,5
2. Petrich Zsombor 2001 Tótkomlósi ÚE 1:11,5
3. Kocsis Marcell 2001 Kiskunfélegyházi ÚE 1:13,9
4. Horváth Henrik 2002 Tótkomlósi ÚE 1:15,4
5. Tóth Ernák 2002 Kalocsai ÚE 1:24,9
6. Bányik Barnabás 2004 Tótkomlósi ÚE 1:27,9
7. Bús Bence 2002 KESI 1:32,8
8. Pusztai Levente 2003 KESI 1:33,7
33 m. leány hátúszás
7. versenyszám
2oo3
1. Varga Kata 2003 Kiskunhalasi ÚE 0:26,5
2. Rabi Vivien 2003 Dunaferr-DVSI 0:29,9
2. Stan Lilla 2003 Temesvári Delfin C. 0:29,9
4. Dohányos Annamária 2003 Tótkomlósi ÚE 0:30,1
4. Bús Nikolett 2003 Tótkomlósi ÚE 0:30,1
6. Szekeres Zsófia 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:30,5
7. Szécsényi Dóra 2003 Bajai Spartacus SC. 0:31,0
8. Guzsván Hédi 2003 Kalocsai ÚE 0:32,0
9. Szűcs Viktória 2003 KESI 0:33,0
2oo4
1. Érczy Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:29,1
2. Bilinszki Nikolett 2004 Dunaferr-DVSI 0:30,2
3. Szabó Adrienn 2004 Dunaferr-DVSI 0:30,9
4. Körmendi Gréta 2004 Dunaferr-DVSI 0:31,1
5. Tar Eszter Sára 2004 Dunaferr-DVSI 0:31,3
6. Prémusz Luca 2004 Dunaferr-DVSI 0:32,7
6. Várkonyi Sarolta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:32,7
8. Flaisz Fanni 2004 Kiskunhalasi ÚE 0:32,8
9. Böde Blanka 2004 Dunaferr-DVSI 0:33,0
10. Pap Kata 2004 KESI 0:33,2
11. Horkics Janka 2004 Bajai Spartacus SC. 0:33,6
12. Bacsa Gréta 2004 Tótkomlósi ÚE 0:33,8
13. Czérna Ramóna 2004 Makói Úszó Klub 0:35,9
14. Fazekas Nóra 2004 KESI 0:36,1
14. Kajnak Edina 2004 Temesvári Delfin C. 0:36,1
16. Szemerey Szinta 2004 KESI 0:36,2
17. Czakó Gina 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:41,1
18. Kutas Brigitta 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 1:00,3
2oo5
1. Deményi Petra 2005 Dunaferr-DVSI 0:33,0
2. Vízhányó Blanka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,2
3. Kiss Virág 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:34,6
4. Tóth Molli 2005 KESI 0:34,8
33 m. leány hátúszás
7. versenyszám
2oo5
4. Hromek Dóra 2005 Dunaferr-DVSI 0:34,8
4. Papp Annemarie 2005 Temesvári Delfin C. 0:34,8
7. Pajor Franciska 2005 KESI 0:35,6
8. Baczúr Tamara 2005 KESI 0:35,7
8. Barna Rozina 2005 Kiskunhalasi ÚE 0:35,7
10. Bús Laura 2005 Tótkomlósi ÚE 0:35,8
11. Török Zoé 2005 Dunaferr-DVSI 0:35,9
12. Gazdag Szintia 2005 Makói Úszó Klub 0:36,4
13. Nikula Kitti 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:38,0
14. Herczeg Lili 2005 Tótkomlósi ÚE 0:38,2
15. Mester Letti 2005 Dunaferr-DVSI 0:40,9
16. Bálint Lara 2005 Dunaferr-DVSI 0:41,1
17. Tarjányi Bianka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:46,3
18. Szondi Boglárka 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:46,6
19. Varga Eszter 2005 KESI 0:49,5
2oo6 és fiatalabbak
1. Gecse Brigitta 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,0
2. Martin Éva 2006 Dunaferr-DVSI 0:42,2
3. Kanyó Hanga 2006 Dunaferr-DVSI 0:42,9
4. Kállai Borka 2006 Dunaferr-DVSI 0:43,7
4. Hegedűs-Jász Nikolett 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:43,7
6. Herczeg Daniella 2006 Tótkomlósi ÚE 0:46,5
7. Rogozsán Anna 2007 Kiskunfélegyházi ÚE 0:58,4
8. Berta Cintia 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 1:08,7
33 m. fiú hátúszás
8. versenyszám
2oo3
1. Vízhányó András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:24,9
2. Farkas Botond 2003 Dunaferr-DVSI 0:25,9
3. Magyar Zsombor 2003 Dunaferr-DVSI 0:29,5
4. Centea Ruben 2003 Temesvári Delfin C. 0:30,3
5. Tóth Kevin 2003 KESI 0:31,6
6. Laiter Szabolcs 2003 KESI 0:32,5
7. Gyöngyi Dominik 2003 KESI 0:33,9
8. Pozsár Dávid 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:34,8
9. Miklán András 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:35,8
10. Bodnár Levente 2003 KESI 0:38,5
11. Kőfalvi Benedek 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:43,7
12. Kovács Zsombor 2003 Kiskunfélegyházi ÚE 0:51,5
2oo4
1. Kállai Botond 2004 Dunaferr-DVSI 0:27,5
2. Barcsák Ambrus 2004 Bajai Spartacus SC. 0:28,8
3. Bányik Barnabás 2004 Tótkomlósi ÚE 0:29,8
4. Huszka Áron 2004 KESI 0:29,9
33 m. fiú hátúszás
8. versenyszám
2oo4
5. Tóth László 2004 KESI 0:30,0
5. Hegedűs Kristóf 2004 Dunaferr-DVSI 0:30,0
7. Ménes Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:30,5
7. Stoeng Björn 2004 Tótkomlósi ÚE 0:30,5
9. Barabás Bence 2004 Dunaferr-DVSI 0:30,8
10. Maár Martin 2004 Dunaferr-DVSI 0:31,5
11. Éberhardt Richárd 2004 Dunaferr-DVSI 0:32,8
12. Bósa Andor 2004 Dunaferr-DVSI 0:32,9
13. Márhoffer Soma 2004 KESI 0:34,5
14. Wórum Soma 2004 KESI 0:34,9
15. Tari Gergely 2004 Csongrád Idegenforg. 0:35,7
16. Fazekas Marcell 2004 Kiskunfélegyházi ÚE 0:36,7
17. Pálfi János 2004 KESI 0:37,6
18. Kertész Csaba 2004 KESI 0:38,6
19. Walton Kristóf 2004 KESI 0:39,3
20. Walkovicz Szása 2004 Bajai Spartacus SC. 0:43,4
2oo5
1. Tücsök Bence 2005 Dunaferr-DVSI 0:30,4
2. Horváth István Imre 2005 Dunaferr-DVSI 0:30,7
3. Lakatos Bence 2005 Kalocsai ÚE 0:31,3
4. Móré Donát 2005 Dunaferr-DVSI 0:31,7
5. Simon Dávid 2005 Dunaferr-DVSI 0:34,4
6. Eszenyi Ábel 2005 Dunaferr-DVSI 0:35,4
7. Csilics Márk 2005 Bajai Spartacus SC. 0:36,6
8. Palásti Richárd 2005 Csongrád Idegenforg. 0:39,9
9. Hajduk László 2005 Tótkomlósi ÚE 0:40,1
10. Hegedűs-Jász Lajos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:41,2
11. Kámán Ákos 2005 Kiskunfélegyházi ÚE 0:43,9
12. Wórum Benedek 2005 KESI 0:44,8
2oo6 és fiatalabbak
1. Kovács-Seres Hunor 2006 Dunaferr-DVSI 0:32,9
2. Mészáros Botond 2006 KESI 0:33,4
3. Wízner Dávid 2006 Dunaferr-DVSI 0:35,2
4. Grosch Péter 2006 Dunaferr-DVSI 0:36,7
5. Daru Zétény 2006 Dunaferr-DVSI 0:39,8
6. Szekeres Norbert 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:48,5
7. Sándor Zétény 2006 Kiskunfélegyházi ÚE 0:50,9
8. Horváth Levente 2006 KESI 0:52,7
9. Kajnak Peter 2007 Temesvári Delfin C. 0:55,6
100 m. leány hátúszás
9. versenyszám
1998-1999
1. Juhász Adél 1998 Kiskunhalasi ÚE 1:12,2
2. Vörös Réka 1998 Kiskunfélegyházi ÚE 1:18,6
100 m. leány hátúszás
9. versenyszám
1998-1999
3. Somogyi Bianka 1999 Tótkomlósi ÚE 1:23,9
4. Tóth Mikolt 1998 Kalocsai ÚE 1:33,0
5. Faragó Dorka 1999 Kiskunfélegyházi ÚE 1:38,7
2ooo-2oo1
1. Juhász Janka 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:11,0
2. Vas Luca 2000 Kiskunhalasi ÚE 1:15,7
3. Popov Snejana 2001 Temesvári Delfin C. 1:18,1
4. Dobos Dorka 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:19,5
5. Vörös Luca 2000 Kiskunfélegyházi ÚE 1:21,7
6. Vizman Stefana 2001 Temesvári Delfin C. 1:22,2
7. Busa Barbara 2001 Kalocsai ÚE 1:24,8
8. Réfy Stefánia 2000 Kalocsai ÚE 1:34,3
9. Katona Petra 2001 Kalocsai ÚE 1:34,7
10. Matos Andrea 2001 Kalocsai ÚE 1:35,3
2oo2 és fiatalabb
1. Burai Boglárka 2002 Kiskunfélegyházi ÚE 1:23,7
2. Daru Vanesza 2002 Dunaferr-DVSI 1:30,1
3. Viszmeg Ramóna 2002 Bajai Spartacus SC. 1:46,4
